皇冠球网:《全日速报》恒指升363点; 恒生科技指数升104点 腾讯升逾3% 联通、新地、美高梅中国、康方生物、海吉亚医疗创新高 成交畅旺
时间:1个月前 阅读:7
恒指全日收20,145点,升363点或1.8%。恒生科技指数报4,233点,升104点或2.5%。国指升129点或1.9%,报6,833点。大市成交额1,206.53亿元。皇冠球网(www.hg8080.vip)是皇冠体育官网线上直营平台。皇冠球网面向亚太地区招募代理,开放皇冠球网代理申请、皇冠球网代理会员开户等业务。皇冠球网可下载皇冠球网APP,皇冠球网APP包括皇冠体育最新代理登录线路、皇冠体育最新会员登录线路。
活跃重磅股表现:
腾讯(00700.HK) +11.200 (+3.353%) 沽空 $14.09亿; 比率 13.907% 收345.2元,上升3.4%;
阿里巴巴(09988.HK) +2.400 (+2.783%) 沽空 $8.52亿; 比率 21.394% 收88.65元,上升2.8%;
平安(02318.HK) +1.200 (+2.323%) 沽空 $7.30亿; 比率 37.861% 收52.85元,上升2.3%;
友邦(01299.HK) +1.500 (+1.728%) 沽空 $3.10亿; 比率 17.591% 收88.3元,上升1.7%;
港交所(00388.HK) +5.800 (+1.720%) 沽空 $3.41亿; 比率 21.520% 收343元,上升1.7%;
美团(03690.HK) +2.100 (+1.202%) 沽空 $7.17亿; 比率 11.029% 收176.8元,上升1.2%;
建行(00939.HK) +0.040 (+0.818%) 沽空 $2.63亿; 比率 17.419% 收4.93元,上升0.8%;
异动恒指及国指成份股:
理想汽车(02015.HK) +8.050 (+10.482%) 沽空 $3.35亿; 比率 34.108% 收84.85元,上升10.5%;
联通(00762.HK) +0.350 (+7.246%) 沽空 $6.74千万; 比率 10.123% 收5.18元,上升7.2%,创新高;
比亚迪(01211.HK) +9.000 (+4.673%) 沽空 $2.14亿; 比率 11.081% 收201.6元,上升4.7%;
华润万象生活(01209.HK) +1.800 (+4.540%) 沽空 $2.31千万; 比率 22.717% 收41.45元,上升4.5%;
药明生物(02269.HK) +2.700 (+4.511%) 沽空 $3.96亿; 比率 18.566% 收62.55元,上升4.5%;
吉利(00175.HK) +0.460 (+4.035%) 沽空 $1.02亿; 比率 11.901% 收11.86元,上升4%;
银娱(00027.HK) +2.000 (+3.876%) 沽空 $1.33亿; 比率 24.144% 收53.6元,上升3.9%;
金沙(01928.HK) +1.000 (+3.861%) 沽空 $1.73亿; 比率 20.012% 收26.9元,上升3.9%;
中升控股(00881.HK) +1.500 (+3.736%) 沽空 $1.09千万; 比率 14.984% 收41.65元,上升3.7%;
快手-W(01024.HK) +2.550 (+3.589%) 沽空 $3.15亿; 比率 19.042% 收73.6元,上升3.6%;
网易(09999.HK) +4.100 (+3.581%) 沽空 $1.51亿; 比率 31.910% 收118.6元,上升3.6%;
京东健康(06618.HK) -2.500 (-3.504%) 沽空 $5.51千万; 比率 7.825% 收68.85元,,
,下跌3.5%;全球最大的博彩平台(www.99cx.vip)是一个开放皇冠体育网址代理APP下载、皇冠体育网址会员APP下载、皇冠体育网址线路APP下载、皇冠体育网址登录APP下载的官方平台。全球最大的博彩平台上最新全球最大的博彩平台登录线路、全球最大的博彩平台代理网址更新最快。全球最大的博彩平台开放皇冠官方会员注册、皇冠官方代理开户等业务。
新奥能源(02688.HK) +3.800 (+3.467%) 沽空 $3.03千万; 比率 18.535% 收113.4元,上升3.5%;
新世界发展(00017.HK) +0.750 (+3.409%) 沽空 $2.07千万; 比率 15.235% 收22.75元,上升3.4%;
周大福(01929.HK) +0.540 (+3.392%) 沽空 $2.10千万; 比率 12.435% 收16.46元,上升3.4%;
舜宇(02382.HK) +3.050 (+3.285%) 沽空 $3.67千万; 比率 9.214% 收95.9元,上升3.3%;
恒隆地产(00101.HK) +0.500 (+3.277%) 沽空 $1.00千万; 比率 22.970% 收15.76元,上升3.3%;
信义光能(00968.HK) +0.270 (+3.125%) 沽空 $3.79千万; 比率 21.148% 收8.91元,上升3.1%;
新地(00016.HK) +2.400 (+2.247%) 沽空 $1.35亿; 比率 22.798% 收109.2元,上升2.2%,创新高;
异动综合中小型股:
鼎丰集团汽车(06878.HK) -1.266 (-85.541%) 沽空 $6.87百万; 比率 1.901% 收0.214元,下跌85.5%;
乐享集团(06988.HK) -0.550 (-25.581%) 沽空 $8.19百万; 比率 2.485% 收1.6元,下跌25.6%;
阜博集团(03738.HK) +0.520 (+15.476%) 沽空 $1.14千万; 比率 7.882% 收3.88元,上升15.5%;
石四药集团(02005.HK) +0.590 (+13.689%) 沽空 $1.71百万; 比率 1.481% 收4.9元,上升13.7%;
君实生物(01877.HK) -6.450 (-13.299%) 沽空 $5.48百万; 比率 1.684% 收42.05元,下跌13.3%;
美高梅中国(02282.HK) +1.140 (+13.256%) 沽空 $2.61千万; 比率 8.292% 收9.74元,上升13.3%,创新高;
渤海银行(09668.HK) -0.230 (-12.432%) 沽空 $7.31百万; 比率 16.722% 收1.62元,下跌12.4%;
赢家时尚(03709.HK) -1.200 (-10.714%) 沽空 $49.19万; 比率 4.583% 收10元,下跌10.7%;
华能(00902.HK) +0.370 (+10.027%) 沽空 $4.29千万; 比率 12.762% 收4.06元,上升10%;
珠光控股(01176.HK) -0.090 (-10.000%) 沽空 $36.39万; 比率 8.821% 收0.81元,下跌10%;
康方生物(09926.HK) 收47.3元,上升10%,创新高;
海吉亚医疗(06078.HK) 收58.65元,上升4.7%,创新高;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-01-03 16:25。) ,
免费足球预测(www.hgbbs.vip)是国内最权威的足球赛事报道、预测平台。免费提供赛事直播,免费足球贴士,免费足球推介,免费专家贴士,免费足球推荐,最专业的免费足球预测网。
网友评论